Весовая продукция
Орехи |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
1 | Арахис бланшированный | кг | 25 | Китай/Аргентина |
2 | Арахис в скорлупе обжаренный средний | кг | 10 | РБ/РФ |
3 | Арахис в скорлупе обжаренный крупный | кг | 10 | РБ/РФ |
4 | Jega со вкусом барбекю | кг | 4 | Литва |
5 | Jega со вкусом плавленного сыра | кг | 4 | Литва |
6 | Jega со вкусом сметаны и лука | кг | 4 | Литва |
7 | Jega со вкусом лука | кг | 4 | Литва |
8 | Jega со вкусом сыра и лука | кг | 4 | Литва |
9 | Jega со вкусом паприки | кг | 4 | Литва |
10 | Jega со вкусом вассаби | кг | 4 | Литва |
11 | Jega со вкусом чили | кг | 4 | Литва |
12 | Jega со вкусом сальса | кг | 4 | Литва |
13 | Jega со вкусом уксуса | кг | 4 | Литва |
14 | Jega со вкусом чили и лайма | кг | 4 | Литва |
15 | Jega МИКС | кг | 4 | Литва |
16 | Арахис жаренный дробленный 3-5 мм | кг | 20 | РФ |
17 | Арахис жаренный дробленный 2-4 мм | кг | 20 | РФ |
18 | Арахис жареный и соленый | кг | 5 | РБ/РФ |
19 | Арахис очищенный | кг | 25 | Китай/Аргентина |
20 | Бразильский орех очищенный | кг | 20 | Боливия |
21 | Грецкий орех очищ., половинки 80% | кг | 10 | Узбекистан/Украина |
22 | Кедровый орех очищенный сырой | кг | 5 | Китай/РФ |
23 | Кешью очищенный | кг | 22,68 | Вьетнам |
24 | Кешью очищенный жареный | кг | 5 | РБ/РФ |
25 | Миндаль NPS без скорлупы | кг | 22,68 | США |
26 | Миндаль без скорлупы | кг | 22,68 | США |
27 | Миндаль в скорлупе жар.сол. | кг | 8 | РБ/РФ |
28 | Миндаль очищенный жареный | кг | 5 | РБ/РФ |
29 | Фисташки неочищ. жареные соленые 28/30 (механика) | кг | 50 | РБ/РФ |
30 | Фисташки жареные соленые 28/30 экстра | кг | 50 | РБ/РФ |
31 | Фисташки натуральные жареные соленые 21/25 (американка) | кг | 11,47 | РБ/РФ |
32 | Фундук неочищенный | кг | 40 | Грузия/США |
33 | Фундук очищенный жареный | кг | 40 | РБ/РФ |
34 | Фундук очищенный сырой 13/15 | кг | 40 | Грузия/США |
35 | Фундук очищенный сырой 15+ | кг | 40 | Грузия/США |
36 | Фундук очищенный сырой 11/13 | кг | 40 | Грузия/США |
Смеси |
||||
37 | Смесь изюма и орехов | кг | 5 | Литва/РБ |
38 | Компотная смесь /Смесь сухофруктов Высший сорт | кг | 14 | Узбекистан/РБ/Таджикистан |
39 | Компотная смесь/Смесь сухофруктов | кг | 25 | Узбекистан/РБ/Таджикистан |
40 | Смесь к пиву | кг | 5 | Литва/РБ |
Сухофрукты |
||||
41 | Ягоды ГОДЖИ 250гр | пачка | 8 | Китай |
42 | Клюква сушеная | кг | 11,3 | США/РФ |
43 | Ананас цукаты кубики микс 8-10мм | кг | 20 | Таиланд |
44 | Банановые чипсы | кг | 6,8 | Филиппины |
45 | Виноград сушеный | кг | 10 | Узбекистан |
46 | Виноград сушеный 777 | кг | 10 | Узбекистан |
47 | Виноград сушеный коричневый мелкий | кг | 10 | Узбекистан |
48 | Изюм Голд | кг | 10 | Индия/Узбекистан |
49 | Изюм Джамбо Flame | кг | 10 | Индия/Узбекистан |
50 | Имбирь сушеный | кг | 10 | Китай |
51 | Инжир сушеный | кг | 5,0 | Турция |
52 | Кинкан сушеный (цитрусовые) (с доб.сах.) | кг | 13 | Китай |
53 | Курага NO.2 | кг | 11 | Турция/Узбекистан |
54 | Курага | кг | 12,5 | Турция/Узбекистан |
55 | Курага резаная | кг | 12,5 | Турция/Узбекистан/РФ |
56 | Чернослив ( сушеный плоский б/к) | кг | 10 | Чили/Аргенитина/Узбекистан |
57 | Чернослив ( сушеный круглый б/к) | кг | 10 | Молдова |
58 | Финики без косточки сушеные | кг | 10 | Иран/Пакистан |
59 | Финики сушеные с/к | кг | 10 | Иран/Пакистан |
60 | Шиповник сушеный | кг | 10 | РФ |
Семена |
||||
61 | Семена подсолнечника | кг | 25 | РБ/РФ |
62 | Семечки подсолнечника очищенные | кг | 25 | РФ |
63 | Семечки тыквы неочищенные | кг | 25 | Китай |
64 | Семечки тыквы очищенные | кг | 25 | Китай |
65 | Кунжут семена очищенные | кг | 25 | Индия |
66 | Кокосовая стружка | кг | 50 | Индонезия |