Весовая продукция
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
| Весовая продукция | ||||
| 1 | Арахис бланшированный | кг | 25,00 | Аргентина |
| 2 | Арахис жаренный дробленый 3-5мм | кг | 25,00 | Индия |
| 3 | Арахис жаренный дробленый 2-4мм | кг | 25,00 | Индия |
| 4 | Арахис соленый обжаренный | кг | 25,00 | |
| 5 | Арахис очищенный | кг | 25,00 | Индия |
| 6 | Арахис жареный | кг | 25,00 | |
| 7 | Арахис очищенный небланшированный жареный в кокосовом соке | кг | 11,00 | РФ |
| 8 | Арахис драже в кунжуте | кг | 3,00 | Узбекистан |
| 9 | Арахис драже в сахаре | кг | 5,00 | РФ |
| 10 | Арахис в скорлупе жареный | кг | 25,00 | Индия, РБ |
| 11 | Банановые чипсы | кг | 6,80 | Филиппины |
| 12 | Бразильский орех очищ. | кг | 20,00 | Литва |
| 13 | Виноград суш.коричневый (разноцветный) | кг | 11,00 | Узбекистан |
| 14 | Виноград сушеный Чалифар | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 15 | Виноград суш.Калифар | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 15 | Виноград суш.коричневый 1сорт | кг | 9/11 | Узбекистан |
| 16 | Виноград суш.Шигани (Ч) 2сорт | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 17 | Вишня цукаты вяленая б/к | кг | 12,50 | Китай |
| 18 | Грецкий орех очищ. (ср.) | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 19 | Грецкий орех очищ. (светл.) | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 20 | Изюм Джамбо | кг | 10,00 | Литва |
| 21 | Изюм Голд | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 22 | Имбирь суш. | кг | 20,00 | Китай |
| 23 | Кешью очищенный жареный | кг | 10,00 | Вьетнам |
| 24 | Кешью половинки очищ. | кг | 21,78 | Вьетнам |
| 25 | Кешью целый W450 | кг | 22,68 | Вьетнам |
| 26 | Компотная смесь (5комп.) | кг | 15,00 | Узбекистан |
| 27 | Компотная смесь в/сорт | кг | 15,00 | Узбекистан |
| 28 | Киви цукаты | кг | 10,00 | Китай |
| 29 | Кинкан (кумкват) суш. | кг | 12,50 | Китай |
| 30 | Клюква суш.с добавл.сахара | кг | 11,34 | Канада |
| 31 | Крахмал | кг | 40,00 | РБ |
| 32 | Кукуруза Бабочка | кг | 25,00 | РФ |
| 33 | Курага Исфарак | кг | 5,00 | Таджикистан |
| 33 | Курага индустриальная | кг | 10,00 | Таджикистан |
| 34 | Курага высший сорт | кг | 10,00 | Таджикистан |
| 35 | Курага 2сорт | кг | 10,00 | Таджикистан |
| 35 | Курага №4 Турция | кг | 12,50 | Турция |
| 36 | Курага №2 Иран | кг | 12,50 | Иран |
| 37 | Кокосовая стружка (файн) | кг | 25,00 | Индонезия |
| 38 | Миндаль очищ. сырой | кг | 22,68 | Австралия |
| 39 | Миндаль жареный | кг | 25,00 | Литва |
| 40 | Миндаль жареный NPS | кг | 25,00 | Литва |
| 41 | Миндаль жареный листики | кг | 10,00 | Литва |
| 42 | Папайя кубики 8-10мм | кг | 20,00 | Китай |
| 43 | Подсолнечник | кг | 30,00 | РФ |
| 44 | Семена тыквы очищ. | кг | 25,00 | Китай |
| 45 | Смесь орехов и сухофруктов сладкая | кг | 5,00 | РБ |
| 46 | Смесь фруктово-ореховая FRUIT BAR | кг | 5,00 | РБ |
| 47 | Финик с/к | кг | 10,00 | Иран |
| 48 | Финик с/к крупный | кг | 10,00 | Иран |
| 49 | Финик б/к | кг | 10,00 | Иран |
| 50 | Фисташки неочищенные жареные соленые 28/30 (механика) | кг | 50,00 | РФ |
| 51 | Фундук очищенный 13/15 | кг | 5,00 | Грузия |
| 52 | Фундук очищенный 15+ | кг | 5,00 | Грузия |
| 53 | Фундук жар.очищ. | кг | 5,00 | Грузия |
| 54 | Чернослив суш. Круглый | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 55 | Чернослив суш. Плоский | кг | 10,00 | Узбекистан |
| 56 | Шиповник суш. | кг | 30,00 | Таджикистан |
| 57 | Ядро подсолнечника | кг | 30,00 | РФ |
| 58 | Чай черный (крупный лист) | кг | 20,00 | Грузия |
| 59 | Чай черный (мелкий лист) | кг | 16,00 | Грузия |
| 60 | Чай мелколистовой BPS | кг | 25,00 | Иран |
| 61 | Чай крупнолистовой ОРА | кг | 20,00 | Иран |
