Фасованная продукция
EcoNuts |
||||
Орехи |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
1 | Арахис бланшированный 150г. | пач. | 15 | Китай/Аргентина |
2 | Арахис бланшированный 70г. | пач. | 20 | Китай/Аргентина |
3 | Арахис в скорлупе жаренный 70г. | пач. | 15 | РФ/РБ |
5 | Арахис жареный соленый 150г. | пач. | 15 | РФ/РБ |
6 | Арахис жареный соленый 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
7 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом барбекю 100г. | пач. | 15 | Литва |
8 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом барбекю 40г. | пач. | 20 | Литва |
9 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом паприки 100г. | пач. | 15 | Литва |
10 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом паприки 40г. | пач. | 20 | Литва |
11 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом васаби 100г. | пач. | 15 | Литва |
12 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом васаби 40г. | пач. | 20 | Литва |
13 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом сыра и лука 100г. | пач. | 15 | Литва |
14 | Арахис в чипсовой оболочке со вкусом сыра и лука 40г. | пач. | 20 | Литва |
15 | Бразильский орех очищенный 70г. | пач. | 20 | Боливия |
16 | Грецкий орех очищенный 50г. | пач. | 20 | Украина |
17 | Кедровый орех очищенный 70г. | пач. | 20 | РФ/Китай |
18 | Кешью орех жареный 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
19 | Кешью орех очищенный 70г. | пач. | 20 | Вьетнам/РФ |
20 | Миндаль в скорлупе жаренный соленый 50г. | пач. | 20 | РБ/РФ |
21 | Миндаль жареный 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
22 | Миндаль очищенный 70г. | пач. | 20 | США |
23 | Фисташки жареные соленые 100г. | пач. | 15 | РФ |
24 | Фисташки жареные соленые 50г. | пач. | 20 | РФ |
25 | Фундук в скорлупе 150г. | пач. | 15 | Грузия/Азербайджан/США |
26 | Фундук жареный 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
27 | Фундук очищенный 70г. | пач. | 20 | Грузия/Азербайджан |
Сухофрукты |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
28 | Ананас сушеный (с сахаром) 100г. | пач. | 20 | Таиланд |
29 | Изюм Golden 70гр. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
30 | Изюм Джамбо Thompson 60гр. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
31 | Изюм Султана 70гр. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
32 | Инжир 200г. | пач. | 10 | Турция |
33 | Кинкан (кумкват) 200г. | пач. | 15 | Китай |
34 | Курага 200г. | пач. | 15 | Турция/Узбекистан |
35 | Финик без косточки 200г. | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
36 | Финик с косточкой 200г. | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
37 | Чернослив 200г. | пач. | 15 | Чили/Аргенитина/Узбекистан |
Эконом |
||||
Орехи |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
38 | Арахис бланшированный "Эконом" 200г. | пач. | 15 | Китай/Аргентина |
39 | Арахис бланшированный "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Китай/Аргентина |
40 | Арахис жаренный в скорлупе "Эконом" 150г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
41 | Арахис жареный соленый "Эконом" 100г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
42 | Арахис жареный соленый "Эконом"200г. | пач. | 15 | РФ/РБ |
43 | Бразильский орех "Эконом" 100г. | пач. | 15 | Боливия |
44 | Грецкий орех очищенный "Эконом" 70г. | пач. | 20 | Украина |
45 | Кедровый орех "Эконом" 50г. | пач. | 30 | РФ/Китай |
46 | Кешью орех жареный "Эконом" 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
47 | Кешью орех очищенный "Эконом" 70г. | пач. | 20 | Вьетнам/РФ |
48 | Миндаль в скорлупе жаренный сол. "Эконом" 70г. | пач. | 15 | РБ/РФ |
49 | Миндаль жареный "Эконом" 100г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
50 | Миндаль очищенный "Эконом" 100г. | пач. | 20 | США |
51 | Фисташки 1/30г | шт | 35 | РФ |
52 | Фисташки жареные соленые "Эконом" 150г. | пач. | 15 | РФ |
53 | Фисташки жареные соленые "Эконом" 70г. | пач. | 20 | РФ |
54 | Фундук в скорлупе "Эконом" 200г. | пач. | 10 | Грузия/Азербайджан/США |
55 | Фундук жареный "Эконом" 70г. | пач. | 20 | РФ/РБ |
56 | Фундук очищенный "Эконом" 70г. | пач. | 20 | Грузия/Азербайджан |
Семена1212 | ||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
57 | Кунжут 50г. | пач. | 30 | Индия |
Сухофрукты |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
58 | Ананас сушеный (с сахаром) "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Таиланд |
59 | Банановые чипсы "Эконом" 100г. | пач. | 10 | Филиппины |
60 | Изюм Голден "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
61 | Изюм Джамбо "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
62 | Изюм "Эконом" 1/100г. | пач. | 20 | Индия/Узбекистан |
63 | Изюм "Эконом" 200г. | пач. | 15 | Индия/Узбекистан |
64 | Инжир "Эконом" 200г. | пач. | 10 | Турция |
65 | Кинкан (кумват) "Эконом" 200г. | пач. | 15 | Китай |
66 | Кокосовая стружка "Эконом" 50г. | пач. | 20 | РБ |
67 | Курага "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Турция/Узбекистан |
68 | Курага "Эконом" 1/200г. | пач. | 15 | Турция/Узбекистан |
69 | Папая сушеная (с сахаром) "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Таиланд |
70 | Финик "Эконом" б/к 100г | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
71 | Финик "Эконом" б/к 200г | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
72 | Финик "Эконом" с/к 100г. | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
73 | Финик "Эконом" с/к 200г. | пач. | 15 | Иран/Пакистан |
74 | Чернослив "Эконом" 100г. | пач. | 20 | Чили/Аргенитина/Узбекистан |
75 | Чернослив "Эконом" 1/200г. | пач. | 15 | Чили/Аргенитина/Узбекистан |
Смеси |
||||
76 | Компотная смесь (Смесь сухофруктов) 300г. | пач. | 20 | Узбекистан/РБ |
77 | Смесь к пиву "Эконом" 100г | пач. | 15 | РБ |
78 | Смесь оерхов и сухофруктов (изюм Джамбо, изюм Голден, арахис бланш., кешью, фундук) 100г | пач. | 15 | РБ/Литва |
Специи ТМ "Спецаромат" |
||||
Приправы "Спецаромат" |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
79 | Приправа для курицы 25г. | шт | 50 | РФ |
80 | Приправа для мяса 25г. | шт | 160 | РФ |
81 | Приправа для первых блюд 25г. | шт | 50 | РФ |
82 | Приправа для плова 25г. | шт | 50 | РФ |
83 | Приправа для свинины 25г. | шт | 50 | РФ |
84 | Приправа для фарша и домашней колбасы 25г. | шт | 50 | РФ |
85 | Приправа универсальная 25г. | шт | 50 | РФ |
86 | Приправа универсальная 200г. | шт | 16 | РФ |
87 | Приправа для рыбы 25г. | шт | 50 | РФ |
88 | Для сала по деревенски 25г. | шт | 50 | РФ |
89 | Приправа нежная курочка с травами 30г. | шт | 30 | РФ |
90 | Приправа нежная курочка с чесноком 30г. | шт | 30 | РФ |
91 | Приправа "Аппетитная" 25 г. | шт | 50 | РФ |
92 | Приправа сочное мясо с пряностями 30г. | шт | 30 | РФ |
93 | Приправа жаркое по домашнему 30г. | шт | 30 | РФ |
94 | Приправа Аппетитная 40г. | шт | 20 | РФ |
95 | Заправка для первых блюд 60г. | шт | 20 | РФ |
96 | Приправа Весенняя зелень 60г. | шт | 20 | РФ |
97 | Приправа для корейской моркови 15 г. | шт | 20 | РФ |
98 | Приправа для фарша 10г. | шт | 50 | РФ |
99 | Приправа для рыбы 10г. | шт | 50 | РФ |
100 | Приправа универсальная 10г. | шт | 50 | РФ |
101 | Приправа для свинины 10г. | шт | 50 | РФ |
102 | Приправа для курицы 10г. | шт | 50 | РФ |
103 | Приправа для первых блюд 10г. | шт | 50 | РФ |
104 | Приправа мексиканская 10г. | шт | 50 | РФ |
105 | Приправа для шашлыка 10г. | шт | 50 | РФ |
106 | Приправа для шашлыка 25г. | шт | 50 | РФ |
Специи, пряности, сушенные травы "Спецаромат" |
||||
107 | Гвоздика целая 10г. | шт | 40 | РФ |
108 | Кориандр целый10г. | шт | 40 | РФ |
109 | Кориандр молотый 10г. | шт | 50 | РФ |
110 | Лавровый лист 10г. | шт | 100 | РФ |
111 | Перец черный молотый 25г. | шт | 50 | РФ |
112 | Перец черный горошком 10г. | шт | 40 | РФ |
113 | Перец душистый горошком 10г. | шт | 40 | РФ |
114 | Перец красный молотый 10г. | шт | 50 | РФ |
115 | Перец душистый молотый 10г. | шт | 50 | РФ |
116 | Перец черный молотый 10г. | шт | 50 | РФ |
117 | Перец черный молотый 20г. | шт | 35 | РФ |
118 | Перец красный молотый 25г. | шт | 50 | РФ |
119 | Тмин целый 10г. | шт | 50 | РФ |
120 | Карри 25г | шт | 40 | РФ |
121 | Смесь лука и моркови 60г. | шт | 20 | РФ |
122 | Хмели-сунели 25г. | шт | 50 | РФ |
123 | Хмели-сунели 10г. | шт | 50 | РФ |
124 | Смесь перцев 10г. | шт | 50 | РФ |
Кондитерская группа "Спецаромат" |
||||
125 | Корица молотая 10г. | шт | 50 | РФ |
126 | Ванилин 1,5г. | шт | 100 | РФ |
127 | Лимонная кислота 10г. | шт | 50 | РФ |
128 | Лимонная кислота 50г. | шт | 60 | РФ |
Какао |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
129 | Какао-порошок вес. | кг | 25 | РБ |
130 | Какао-порошок "Элитный" вес. | кг | 25 | РБ |
131 | Напиток какао сухой "ЧОКО" в пачках 1/100г. т.з."Моника" | пачка | 60 | РФ, расф. в РБ |
132 | Напиток какао сухой "Золотая медаль" 1/100г. т.з."Моника" | пачка | 60 | РФ, расф. в РБ |
Чай пакетированный (РБ)/(РФ) |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
133 | Чай цейлонский черный байховый "Моника Голд" пакетир. 1/30гр.(20 пак. х 1,5гр) | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
134 | Чай цейлонский черный байховый пакетированный "Моника Голд" 1/120г т.з."Мonika" | пачка | 15 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
135 | Чай цейлонский черный байховый ароматизированный пакетированный"Клубника"1/30(20х1,5г) т.з."Моника" | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
136 | Чай цейлонский черный байховый "С ароматом лесных ягод"1/30(20х1,5г) т.з."Моника" | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
137 | Чай цейлонский черный байховый "С ароматом лимона"1/30(20х1,5г) т.з."Моника" | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
Чай листовой (РБ) |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
138 | Чай "Гора" цейл. высокогорный к/л 1/100гр. | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
139 | Чай "Гора" цейл. низкогорный к/л 1/100г | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
140 | Чай цейлонский черный байховый крупнолистовой "Золотой лист" т.з. "Гора"1/100гр. | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
141 | Чай "Гора" цейл.равнинный к/л 1/100г. | пачка | 60 | Шри-Ланка, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
142 | Чай черный вьетнамский байховый крупный лист "Золотой лист" 100 г.т.з."Моника" | пач. | ост.8 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
143 | Чай вьетнамский черный байховый крупный лист "Моника Голд" 100 г. т.з."Моnika" | пач. | 60 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
144 | Чай вьетнамский черный байховый мелкий лист "Народный" 100 г т.з."Моnika" | пач | 60 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
145 | Чай черный Вьетнам ВРS (м/лист) 1/100г т.з."Моника" | пачка | 60 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
146 | Чай черный Вьетнам ВРS (м/лист) по 45 кг | кг | 45 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
147 | Чай черный Вьетнам ОРА (кр/лист) по 1/26 кг. | кг | 26 | Вьетнам, расф. в РБ ЧП "Шалу" |
Сувенирная чайная коллекцияи |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
148 | Чай цейлонский зеленый байховый Целый лист(Whole Leaf Green Tea) т.з. "SUNLEAF", метал. банка, 400г. | шт | 12 | Шри-Ланка |
149 | Чай цейлонский зеленый байховый (Green Tea) т.з. "TEA OF LIFE" метал. банка 250г. | шт | 12 | Шри-Ланка |
150 | Чай цейлонский черный байховый крупнолистовой ОПА (Pure Ceylon black Tea ОРА) т.з. "SUNLEAF" ,метал. банка, 400г. | шт | 12 | Шри-Ланка |
151 | Чай цейлонский черный байховый крупнолистовой (Ceylon Tea OPA) т.з. "TEA OF LIFE" метал. банка 250г. | шт | 12 | Шри-Ланка |
152 | Чай цейлонский черный байховый Пекое (Ceylon Tea Pekoe") т.з. "TEA OF LIFE" метал. банка 250г. | шт | 12 | Шри-Ланка |
Кофейные напитки быстрорастворимые |
||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке |
Страна происхождения |
153 |
Кофейный напиток быстрорастворимый "Успех" | кг | 10 | РБ |
154 | Напиток кофейный быстрорастворимый с ароматом "Ваниль" 1/100г т.з."Моника" | пач. | 36 | изготовитель ЧП "Шалу" РБ |
155 | Напиток кофейный быстрорастворимый с ароматом "Карамель" 1/100г т.з."Моника" | пач. | 36 | изготовитель ЧП "Шалу" РБ |
156 | Напиток кофейный быстрорастворимый аромат "Шоколад" 1/100г т.м."Моника" | пач. | 36 | изготовитель ЧП "Шалу" РБ |
157 | Напиток кофейный быстрорастворимый "Классический" 1/100г т.м."Моника" | пач. | 36 | изготовитель ЧП "Шалу" РБ |